Oryza Global Rice Quotes
June 18th, 2013
| Thailand 100% B grade | 500-510 | ↓ |
| Vietnam 5% broken | 375-385 | ↔ |
| India 5% broken | 440-450 | ↔ |
| Pakistan 5% broken | 455-465 | ↔ |
| U.S. 4% broken | 590-600 | ↔ |
| Uruguay 5% broken | 625-635 | ↔ |
| Argentina 5% broken | 625-635 | ↔ |
| Thailand 25% broken | 475-485 | ↓ |
| Vietnam 25% broken | 355-365 | ↔ |
| Pakistan 25% broken | 390-400 | ↔ |
| India 25% broken | 395-405 | ↔ |
| U.S. Calrose 4% broken | 600-610 | ↔ |
| Thailand parboiled 100% stxd | 550-560 | ↓ |
| Pakistan parboiled 5% broken stxd | 445-455 | ↔ |
| India parboiled 5% broken stxd | 425-435 | ↔ |
| U.S. parboiled 4% broken | 620-630 | ↔ |
| Brazil parboiled 5% broken | 605-615 | ↔ |
| Uruguay parboiled 5% broken | NQ | ↔ |
| Thailand Hommali 92% | 1065-1075 | ↓ |
| Vietnam Jasmine | 475-485 | ↔ |
| India basmati 2% broken | 1515 -1525 | ↔ |
| Pakistan basmati 2% broken | NQ | ↔ |
| Thailand A1 Super | 465-475 | ↓ |
| Vietnam 100% broken | 340-350 | ↔ |
| Pakistan 100% broken stxd | 350-360 | ↔ |
| India 100% Broken stxd | 320-330 | ↔ |
| Egypt medium grain brokens | NQ | ↔ |
| U.S. pet food | 335-345 | ↔ |
| Brazil half grain | 355-365 | ↔ |
| U.S. Calrose 4% broken | 685-695 | ↔ |
| Egypt medium grain 6% | NQ | ↔ |
All prices USD per ton, FOB vessel, oryza.com